제품소개

업계 유일한 수상용 600W 출력 제공
BOS 단가 최적화
수상용 양면유리 단결성 태양광 모듈
내구성
국내유일 양면유리적용 수상용 제품
염수/담수 환경 고내구성
제품보증 12년 / 출력보증 30년
주요 부품 및 구조
| 셀 | P-타입 단결정 |
|---|---|
| 셀 봉합제 | POE |
| 후면재료 | 강화 유리 |
| 단자함 | IP68, MC4 호환용 커넥터 |
| 전면재료 | AR코팅 강화유리 |
| 프레임 | 양극 처리된 알루미늄 재질 |
Sunday 10+ Wave 성능보증
| 최대 출력(W) | 590 | 595 | 600 |
|---|---|---|---|
| 출력 오차(%) | 0 ~ 3% | ||
| 모듈 효율(%) | 21.11 | 21.29 | 21.46 |
| 개방 전압(V) | 53.79 | 53.95 | 54.11 |
| 단락 전류(A) | 13.92 | 13.99 | 14.05 |
| 최대 출력 전압(V) | 45.28 | 45.45 | 45.58 |
| 최대 출력 전류(A) | 13.04 | 13.12 | 13.18 |
STC : 광량 = 1000 W/m2, 모듈 온도 = 25℃, AM=1.5
| 최대 출력(W) | 649 | 655 | 660 |
|---|---|---|---|
| 개방 전압(V) | 53.79 | 53.95 | 54.11 |
| 단락 전류(A) | 15.31 | 15.39 | 15.46 |
| 최대 출력 전압(V) | 45.28 | 45.45 | 45.58 |
| 최대 출력 전류(A) | 14.34 | 14.43 | 14.50 |
BSTC : 광량 = 1000 + φ x 135W/m2, 모듈 온도 = 25℃, AM=1.5
본사경기도 성남시 수정구 대왕판교로 1281 TEL031-8016-0599 FAX031-8016-0799
광주첨단공장 & 한국신재생에너지연구소광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 30 TEL062-973-5770 FAX062-973-5771
E-mail 영업 sunday@sdn-i.com 기술지원service@sdn-i.com
Copyright © 2024 SDN Company, Ltd All rights Reserved